表*
天然橡胶 | 聚戊二烯橡胶 | 丁苯橡胶 | 聚丁二烯橡胶 | 乙丙橡胶 | 丁基橡胶 | 氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | |
NR | IR | SBR | BR | EPDM | IIR | CR | NBR | |
抗张强度(纯胶料) | .好 | .好 | 差 | 差 | 差 | 中等 | 好 | 差 |
抗张强度(补强胶料) | .好 | .好 | 好 – .好 | 好 | 好 – .好 | 好 | 好 – .好 | .好 |
抗撕裂性(冷) | 好 | 中等 | 差 – 中等 | .好 | 好 | 好 | 好 | 中等 |
(热) | 好 | 好 | 中等 | .好 | .好 | 中等 | 好 | 差 |
耐磨性 | .好 | 好 | 好 – .好 | .好 | .好 | 中等 – 好 | .好 | .好 |
抗自然老化性 | 差 | 差 | 差 | 差 – 中等 | .好 | 好 – .好 | .好 | 中等 |
抗氧化性 | 好 | 好 | 好 | 好 | .好 | 好 – .好 | 好 | 中等 |
耐热性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 – .好 | 好 | 好 |
低温屈挠性 | .好 | .好 | 好 | .好 | 好 | 中等 | 中等 | 中等 |
压缩变形 | 中等 – 好 | 中等 – 好 | 差 – 中等 | 好 | 好 | 中等 | 差 – 好 | 好 |
不渗透性 | 中等 | 好 | 中等 | 差 – 中等 | 差 – 中等 | .好 | 好 | .好 |
阻燃性 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | .好 | 差 |
耐?性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | .好 | 好 | 中等 |
耐酸性(*) | 好 | 好 | 中等 – 好 | 好 | 好 | .好 | .好 | 好 |
(浓) | 中等 – 好 | 中等 – 好 | 中等 – 好 | 好 | 好 | .好 | 好 | 中等 |
电气性能 | 好 – .好 | 好 – .好 | 好 | 好 | .好 | 好 – .好 | 差 – 中等 | 差 |
耐溶剂性 | ||||||||
脂肪烃 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 好 | .好 |
芳香烃 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 中等 | 中等 |
氯化溶剂 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 |
氧化溶剂 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 差 | 差 |
动物油和植物油 | 差 – 好 | 差 – 好 | 差 – 好 | 差 – 好 | 差 | .好 | 好 | .好 |
使用温度范围 | -75-90 | -75-90 | -60-100 | -60-150 | -60-150 | -60-120 | -50-120 |
表二
丁腈橡胶 | 聚硫橡胶 | 硅橡胶 | 聚氨酯橡胶 | 氟橡胶 | |
NBR | PTR | Silicone | AU EU | ||
抗张强度(纯胶料) | 差 | 差 | 差 | – | |
抗张强度(补强胶料) | .好 | 中等 | 中等 | 好 – .好 | |
抗撕裂性(冷) | 中等 | 好 | 中等 | 好 | 中 |
(热) | 差 | 差 | 差 | 好 | |
耐磨性 | .好 | 中等 | 中等 | .好 | 中等 |
抗自然老化性 | 中等 | .好 | .好 | .好 | 好 |
抗氧化性 | 中等 | .好 | .好 | .好 | |
耐热性 | 好 | 中等 | .好 | 中等 – 好 | |
低温屈挠性 | 中等 | 好 | .好 | .好 | |
压缩变形 | 好 | 差 – 中等 | .好 | 好 | |
不渗透性 | .好 | .好 | 中等 | 好 | |
阻燃性 | 差 | 差 | 中等 | 差 | |
耐?性 | 中等 | 好 | – | 好 | |
耐酸性(*) | 好 | 好 | 好 | 好 | .好 |
(浓) | 中等 | 差 | 中等 | 中等 | |
电气性能 | 差 | 好 | .好 | 好 – .好 | 好 – .好 |
耐溶剂性 | |||||
脂肪烃 | .好 | .好 | 好 | 好 | |
芳香烃 | 中等 | .好 | 好 | 差 | |
氯化溶剂 | 差 | .好 | 中等 | 中等 | |
氧化溶剂 | 差 | 好 | 好 | 中等 | |
动物油和植物油 | .好 | .好 | 好 | 好 – .好 | .好 |
使用温度范围 | -50-120 | -30-80 | -120-280 | -60-80 | -50-300 |